Informasi Terbaru 2011 Ternyata Google Menjadi Perusahaan yang paling diminati oleh para pencari kerja sebagai tujuan merintis karir di tahun 2011.
Universum sebuah perusahaan yang mengkhususkan diri pada ‘brand perusahaan’, telah melakukan riset yang subjeknya adalah 160.000 pencari kerja di 12 negara maju (Brazil, Kanada, China, Perancis, Jerman, India, Italia, Jepang, Russia, Spanyol, Inggris Raya, dan Amerika Serikat) dengan pendidikan ber-latar belakang bisnis dan teknik.
Tujuan riset adalah untuk mencari tau perusahaan apa saja yang paling diminati para pencari kerja dari lulusan bidang studi bisnis dan teknik.
Hasilnya? Ternyata Google menduduki peringkat 1 sebagai perusahaan yang paling diminati untuk merintis karir, baik oleh tenaga kerja lulusan studi bisnis maupun teknik. Ini mengulangi kesuksesan Google sebelumnya yang dalam 3 tahun berturut-turut memuncaki daftar perusahaan paling diminati tenaga kerja.
Perusahaan Bisnis | Ranking 2011 | Perusahaan Teknologi | Ranking 2011 |
1 | 1 | ||
KPMG | 2 | IBM | 2 |
PwC | 3 | Microsoft | 3 |
Ernst & Young | 4 | BMW | 4 |
Deloitte | 5 | Intel | 5 |
Microsoft | 6 | Sony | 6 |
Procter & Gamble | 7 | Apple | 7 |
J.P. Morgan | 8 | General Electric | 8 |
Apple | 9 | Siemens | 9 |
Goldman Sachs | 10 | Procter & | 10 |
Sony | 11 | Johnson & Johnson | 11 |
The Coca-Cola Company | 12 | Hewlett-Packard | 12 |
L’Oréal | 13 | Cisco | 13 |
14 | Volkswagen | 14 | |
Johnson & Johnson | 15 | The Coca-Cola Company | 15 |
IBM | 16 | Shell | 16 |
McKinsey & Company | 17 | Ford Motor Company | 17 |
Morgan Stanley | 18 | Toyota | 18 |
Nestlé | 19 | Esso / ExxonMobil | 19 |
IKEA | 20 | General Motors | 20 |
Deutsche Bank | 21 | Accenture | 21 |
The Boston Consulting Group | 22 | L’Oréal | 22 |
adidas | 23 | McKinsey & Company | 23 |
Bank of America / Merrill Lynch | 24 | Oracle | 24 |
Unilever | 25 | Nokia | 25 |
General Electric | 26 | 3M | 26 |
LVMH | 27 | Nestlé | 27 |
Accenture | 28 | BP | 28 |
Citi | 29 | Schlumberger | 29 |
PepsiCo | 30 | Goldman Sachs | 30 |
Kraft Foods | 31 | Dell | 31 |
Bain & Company | 32 | Daimler | 32 |
Credit Suisse | 33 | IKEA | 33 |
Hewlett-Packard | 34 | Philips | 34 |
UBS | 35 | Bayer | 35 |
American Express | 36 | J.P. Morgan | 36 |
Volkswagen | 37 | Pfizer | 37 |
Intel | 38 | Deloitte | 38 |
Siemens | 39 | Bosch | 39 |
Heineken | 40 | Kraft Foods | 40 |
3M | 41 | Unilever | 41 |
Toyota | 42 | The Boston Consulting Group | 42 |
Nokia | 43 | Adidas | 43 |
Shell | 44 | Lenovo | 44 |
Esso / ExxonMobil | 45 | BASF | 45 |
Dell | 46 | Morgan Stanley | 46 |
Ford Motor Company | 47 | PepsiCo | 47 |
Pfizer | 48 | Ericsson | 48 |
Cisco | 49 | ABB | 49 |
Daimler | 50 | Heineken | 50 |
Tabel perusahaan paling diminati oleh para pekerja
Sumber: Universumglobal
0 comments:
Posting Komentar
Bagi sobat-sobat silahkan comment disini, Insya Allah saya comment balik di blog anda.Blog ini Blog Do Follow,Trims atas kerja samanya